Освіта
2020-2021 навчальний рік
Максимівський НВК
| П.І учня/учителя | Місце | Назва конкурсу | Підстава |
| Бухрякова Аліна (Керівник Головко О.В.) | ІІ місце | Обласний етап конкурсу образотворчого та фотомистецтва "Україна-європейська країна" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА |
| Васько Андрій (Керівник Головко О.В.) | І місце | Обласний конкурс-виставка дитячого малюнка "Шляхами мужності славетних козаків" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА |
| Бухрякова Аліна (Керівник Головко О.В.) | ІІ місце | Обласний конкурс-виставка дитячого малюнка "Шляхами мужності славетних козаків" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА |
| Ведмедьов Олександр (Керівник Ведмедьова В.О.) | ІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Яганова Злата (Керівник Корольова Т.Р.) | ІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Козар Домініка І(Керівник Корольова Т.Р.) | ІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Головко Микита (Керівник Головко О.В.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Васько Анна (Керівник Корольова Т.Р.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Щербакова Аліна (керівник Корольова Т.Р.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Ведмідьова Аріна (Керівник Ведмідьова О.А.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Лях Денис (Керівник Ведмідьова О.А.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Запорожський Сергій (Керівник Ведмідьова О.А. | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Карпенко Дарина (Керівник Ведмідьова О.А.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Колектив учнів 5 класу (Керівник Ведмедьова В.О.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Нікітченко Алла (Керівник Тис Н.В.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Ставицька Софія (Керівник Кравчук О.В.) | ІІІ місце | Обласний конкурс-виставка "Знай і люби свій рідний край" | |
| Писанко Олександр (Керівник Ведмідьва О.А.) | ІІІ місце | "Космічні фантазії" | |
| Ведмедьов Олександр (Керівник Ведмедьова В.О.) | ІІІ місце | "Космічні фантазії" | |
| Васько Анна (Керівник Корольова Т.Р.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" |
наказ департаменту освіти і науки Запорізької ОДА від 03.06.2021 №269 "Про підсумки обласного фестивалю писанок "Писанковий рай" в рамках Всеукраїнського конкурсу з писанкарства "Великодні писанки" |
| Яганова Злата (Керівник Корольова Т.Р) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Пінтіков Володимир (Керівник Ведмідьова О.А.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Сердюченко Сергій (Керівник Ведмедьова О.А.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Білецька Кароліна (Керівник Плакса Н.А.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Кубишкіна Ірина (Керівник Сарана Р.В.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Сердюченко Юрій (керівник Сарана Р.В.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Сердюченко Олександр (Керівник Шалатова А.В.) | І місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Яганова Владислава (Керівник Сарана Р.В.) | ІІ місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Карпенко Кароліна (Керівник Ведмідьова О.А.) | ІІ місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Щербакова Аліна (Керівник Білецька Я.А.) | ІІ місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Мильцева Ліля (Керівник Ведмідьова О.А.) | ІІІ мвсце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Мильцева Аліна (Керівник Корольова Т.Р.) | ІІІ місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Матвєєва Марія (Керівник Корольова Т.Р.) | ІІІ місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Драчевський Артур (Керівник Корольова Т.Р.) | ІІІ місце | Обласний фестиваль писанок "Писанковий рай" | |
| Опанасенко Єлизавета (Керівник Шалатова А.В) | ІІ місце | Обласний конкурс студентських і учнівських робіт "Галактика Цукерберга" в рамках проєкту "Вивчай та розрізняй: інформатична грамотність" | |
| Кулагіна Єлизавета (Керівник Шалатова А.В.) | ІІІ місце |
Обласний конкурс студентських і учнівських робіт "Галактика Цукерберга" в рамках проєкту "Вивчай та розрізняй: інформатична грамотність" |
|
| Бочковська Інна (Керівник Шалатова А.В.) | ІІІ місце | Обласний конкурс студентських і учнівських робіт "Галактика Цукерберга" в рамках проєкту "Вивчай та розрізняй: інформатична грамотність" | |
| Тетерська Еліна (Керівник Шалатова А.В.) | ІІ місце | Інтернет-олімпіада з математики "На урок" | |
| Микитуха Діана (Керівник Шалатова А.В.) | ІІ місце | Інтернет-олімпіада з математики "На урок" | |
| Козар Домініка (Керівник Шалатова А.В.) | ІІІ місце | Інтернет-олімпіада з математики "На урок" | |
| Герасименко Анастасія (Керівник Ведмедьова В.О.) | ІІІ місце | обласний етап конкурсу авторської дитячої і юнацької поезії та прози "Я-за єдину Україну!" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 05.07.2021 №324 |
| Шалатова Альона Вікторівна | І місце | Зональний тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2021" (номінація "Математика") | Наказ відділу ОКСТ Запорізької РДА Запорізької області від 27.11.2020 № 116 |
Михайло-Лукашівська ЗОШ ІІІ ступенів
| П.І учня/учителя | Місце | Назва конкурсу | Підстава |
| Кривошеєнко Роман (Керівник Владенко В.В.КЗ "Центр туризму" ЗОР) | ІІІ місце | Змагання Запорізької області з велосипедного туризму |
Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА |
Московський НВК
| П.І учня/учителя | Місце | Назва конкурсу | Підстава |
| Захарова Єлизавета (Керівник Фоменко С.З.) | ІІІ місце | Обласна виставка-конкурс дитячого малюнка "Хочу жити в якісному світі" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 10.11.2020 № 447 |
| Охматенко Вікторія (керівник Чив'яга П.П.) | ІІ місце | Обласний конкурс авторської дитячої поезії та прози "Зима крокує - свята дарує" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 23.02.2021 № 91 |
| Болотова Катерина (керівник Чив'яга П.П.) | ІІ місце | Обласний конкурс авторської дитячої поезії та прози "Зима крокує - свята дарує" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 23.02.2021 № 91 |
| Згурська Вероніка(Керівник Фоменко С.З.) | ІІІ місце | Обласний конкурс дитячого малюнка "Казкова феєрія" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 20.01.2021 №31 |
| Малахов Дмитро (Керівник Фоменко С.З.) | ІІІ місце | Обласний конкурс дитячого малюнка "Казкова феєрія" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 20.01.2021 №31 |
| Охматенко Вікторія (керівник Чив'яга П.П.) | ІІІ місце | Обласний конкурс дитячого малюнка "Казкова феєрія" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 20.01.2021 №31 |
| Салогуб Анастасія (Керівник Фоменко С.В.) | ІІ місце |
Обласний етап конкурсу образотворчого та фотомистецтва "Україна - європейська країна (номінація фотомистецтво) |
Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 24.05.2021 №258 |
| Ваховський Тимофій | ІІІ місце | обласний етап конкурсу авторської дитячої і юнацької поезії та прози "Я-за єдину Україну!" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 05.07.2021 №324 |
| Фоменко Світлана Зіновіївна, педагог-організатор | ІІІ місце | Обласний конкурс сценаріїв масових та виховних заходів "Святкова круговерть" | Наказ департаменту освіти і науки ЗОДА від 29.03.2021 № 147 |